| Наименование марки: | CHG |
| Номер модели: | CB-PC-06 |
| МОК: | 1 set |
| цена: | 5,000-10,000 USD |
| Условия оплаты: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Способность к поставкам: | 1000 sets per year |
Оборудование для электростатического порошкового покрытия: рекуператор порошка с фильтрующим элементом
Компоненты системы
Верхняя камера с рекуперационным вентилятором
Нижняя подвижная камера для доступа к фильтру
Гибкое герметичное соединение между камерами
Характеристики фильтрации
Двухступенчатая фильтрация:
Первичный полиэфирный фильтр (водонепроницаемый/антистатический)
Финальный выхлопной фильтр
Максимальная концентрация выхлопа: 10 мг/м³
Уровень рабочего шума:<85 дБ
Система автоматической очистки
Механизм импульсной обратной продувки
Включает:
• Электронный блок управления
• Импульсные мембранные клапаны
Процесс рециркуляции порошка
Собранный порошок накапливается в бункере-накопителе
Перекачивающий насос перемещает порошок в:
• Электрический ситовый фильтр
| № | Пункт | Параметр и описание |
| 1 | Модель | CHG-HS-7000 |
| 2 | Количество фильтрующих элементов | 5 штук |
| 3 | Спецификация фильтрующего элемента | ∅325×660 мм |
| 4 | Материал фильтрующего элемента | Водонепроницаемый полиэстер |
| 5 | Точность фильтрации фильтрующего элемента | 5 мкм |
| 6 | Модель вентилятора | 4-72-4.0A |
| 7 | Модель двигателя | Y132S1-2-5.5kW 3~380V 50Hz |
| 8 | Рециркулируемый воздух | 6500 м³/ч |
| 9 | Форма очистки фильтрующего элемента | Импульсная автоматическая обратная продувка |
| 10 | Напряжение клапана обратной продувки | DC24V |
| 11 | Давление обратной продувки | 0.4~0.5 МПа |
| 12 | Способ герметизации между верхней и нижней коробкой рекуператора | Воздушное уплотнение |
| 13 | Способ перемещения нижней коробки рекуператора | Ручное перемещение |
![]()