|
|
| Наименование марки: | CHG |
| Номер модели: | PCP-01 |
| МОК: | 20 кг |
| цена: | 11-15 USD/KG |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Способность к поставкам: | 20000 тонн в год |
| Тип порошка | |||||||
| Недвижимость | Стандартный полиэстер | Улучшенный полиэстер | Эпоксид | Гибридный | Полиуретан | акриловые | PVDF |
| Внешняя долговечность | Хорошо. | Отлично. | Очень бедный | Бедные. | Хорошо. | Отлично. | Отлично. |
| Устойчивость к коррозии | Хорошо. | Хорошо. | Отлично. | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. |
| Влияние | Отлично. | Бедные. | Отлично. | Отлично. | Хорошо. | Бедные. | Отлично. |
| Гибкость | Отлично. | Хорошо. | Отлично. | Отлично. | Хорошо. | Хорошо. | Отлично. |
| Присоединение | Отлично. | Отлично. | Отлично. | Отлично. | Отлично. | Отлично. | Бедные. |
| Стоимость | Средний | Средний / Высокий | Средний | Низкий | Средний | Высокий | Высокий |
| Появление пленки @ 50μ | Хорошо. | Очень хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | Отлично. | Хорошо. | Бедные. |
| Летчивые выбросы | Очень низкий | Очень низкий | Очень низкий | Очень низкий | Низкий | Очень низкий | Очень низкий |
| Низкоспеченный | Да, да. | Нет, нет. | Да, да. | Да, да. | Нет, нет. | Да, да. | Нет, нет. |
| Устойчивость к химическим веществам | Хорошо. | Хорошо. | Отлично. | Очень хорошо. | Хорошо. | Очень хорошо. | Хорошо. |
| Диапазон блеска | 10-95% | 20-95% | 5-90% | 5-90% | 5-95% | 30-90% | 30-60% |
| Термостойкость | Очень хорошо. | Хорошо. | Бедные. | Хорошо. | Очень хорошо. | Хорошо. | Хорошо. |
| Окрашивание | Хорошо. | Хорошо. | Очень хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | Бедные. |
| Совместимость | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | Хорошо. | Очень бедный | Очень бедный |
![]()